昆明市公安局车辆管理所行政事业性收费项目
发布时间:2025-12-26 15:13
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市公安局车辆管理所行政事业性收费项目 | |||
| 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费文件依据 |
| 机动车行驶证工本费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
| 汽车反光号牌(大型、小型、教练、试验汽车等) | 元/副 | 100 | 发改价格[2004]2831号 |
| 摩托车反光号牌(两轮、三轮、轻便、教练、试验等) | 元/副 | 35 | 发改价格规〔2019〕1931号 |
| 挂车反光号牌 | 元/面 | 50 | 发改价格[2004]2831号 |
| 三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | 发改价格[2004]2831号 |
| 机动车临时号牌(纸牌) | 元/张 | 5 | 发改价格[2004]2831号 |
| 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/张 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
| 单独补发号牌专用固封装置 | 元/颗 | 1 | 发改价格[2004]2831号 |
| 机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 |
| 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 发改价格[2004]2831号 云发改收费[2005]595号 |
| 汽车(含轮式自行机械车)、摩托车《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 60 | 云发改收费[2006]1010号 云财综[2013]11号 |
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 联合收割机《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 50 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 未使用微机无纸化《交通法规及相关知识》考试费(科目一) | 元/人次 | 20 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 汽车(含轮式自行机械车)使用红外线桩考仪场地驾驶考试费(科目二) | 元/人次 | 240 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 摩托车场地驾驶考试费(科目二) | 元/人次 | 80 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 联合收割机场地驾驶考试费(科目二) | 元/人次 | 100 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 汽车(含轮式自行机械车)道路驾驶考试费(科目三) | 元/人次 | 270 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 摩托车道路驾驶考试费(科目三) | 元/人次 | 140 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机、手扶拖拉机(含履带式拖拉机)、 联合收割机道路驾驶考试费(科目三) | 元/人次 | 150 | 云发改收费[2006]1010号 |
| 监督电话:0871-67267863 67268487 | |||

