签证收费标准一览表
非对等国家签证收费标准一览表
(币种:人民币 单位:元)
收费项目 | 收费标准 |
一次签证 | 275 |
二次签证 | 417 |
半年多次签证 | 550 |
一年多次(含以上)签证 | 825 |
按国别收费国家签证收费标准一览表
(币种:人民币 单位:元)
序号 | 洲别 | 国名 | 收费标准 | |||
一次签证 | 二次签证 | 半年多次签证 | 一年多次(含以上) | |||
1 | 亚洲 | 吉尔吉斯斯坦 | 550 | 825 | 1100 | 1650 |
2 | 沙特阿拉伯 | 550 | 825 | 1100 | 1650 | |
3 | 乌兹别克斯坦 | 559 | 838 | 1118 | 1677 | |
4 | 伊 朗 | 692 | 1038 | 1384 | 2076 | |
5 | 也门 | 603 | 905 | 1207 | 1810 | |
6 | 以色列 | 195 | ||||
7 | 巴基斯坦 | 免签证费 | ||||
8 | 马尔代夫 | 免签证费 | ||||
9 | 非洲 | 博茨瓦纳 | 932 | 1397 | 1863 | 2795 |
10 | 布隆迪 | 657 | 985 | 1313 | 1970 | |
11 | 贝宁 | 772 | 1158 | 1544 | 2316 | |
12 | 刚果(布) | 586 | 878 | 1171 | 1757 | |
13 | 刚果(金) | 816 | 1224 | 1633 | 2449 | |
14 | 加蓬 | 559 | 838 | 1118 | 1677 | |
15 | 喀麦隆 | 657 | 976 | 1313 | 1952 | |
16 | 科特迪瓦 | 807 | 1211 | 1615 | 2422 | |
17 | 利比里亚 | 657 | 985 | 1313 | 1970 | |
18 | 莱索托 | 861 | 1291 | 1721 | 2582 | |
19 | 马达加斯加 | 763 | 1145 | 1526 | 2289 | |
20 | 毛里塔尼亚 | 878 | 1318 | 1757 | 2635 | |
序号 | 洲别 | 国名 | 收费标准 | |||
一次签证 | 二次签证 | 半年多次签证 | 一年多次(含以上) | |||
21 | 非洲 | 莫桑比克 | 825 | 1238 | 1650 | 2475 |
22 | 纳米比亚 | 665 | 998 | 1331 | 1996 | |
23 | 乌干达 | 763 | 1145 | 1526 | 2289 | |
24 | 安哥拉 | 1109 | ||||
25 | 加纳 | 692 | ||||
26 | 欧洲 | 保加利亚 | 550 | 825 | 1100 | 1650 |
27 | 北马其顿 | 603 | 905 | 1207 | 1810 | |
28 | 罗马尼亚 | 523 | 692 | 1038 | 1562 | |
29 | 塞尔维亚 | 18 | ||||
30 | 英国 | 834 | ||||
31 | 白俄罗斯 | 不满16周岁的白公民免签证费,其余按照非对等国家签证收费标准执行。 | ||||
32 | 阿尔巴尼亚 | 免签证费 | ||||
33 | 波黑 | 免签证费 | ||||
34 | 大洋洲 | 新西兰 | 736 | 1105 | 1473 | 2209 |
35 | 密克罗尼西亚联邦 | 免签证费 | ||||
36 | 北美洲 | 美国(记者类签证) | 1579 | |||
37 | 美国(除记者类签证外) | 1295 | ||||
38 | 加拿大 | 541 | ||||
39 | 巴拿马 | 417 | ||||
40 | 南美洲 | 委内瑞拉 | 665 | 998 | 1331 | 1996 |
41 | 阿根廷 | 1038 | ||||
42 | 巴西 | 985 | ||||
43 | 智利 | 办理F、L、M、Q2、S2签证智利公民免签证费,其余按照非对等国家签证收费标准执行。 | ||||

